CST-H-4-20 SF6回收裝置
產品介紹:
SF6氣體作為一種絕緣氣體,具有無毒、不可燃,以及良好的絕緣特性,其絕緣強度大大高于傳統(tǒng)的絕緣氣體,并具有良好的滅弧性,因此廣泛應用于SF6電器。由于SF6氣體價格昂貴,且在電弧、電火花和電暈放電的作用下,會分解產生有毒成份。因此SF6電器設備應用時需要將SF6氣體回收。本裝置就是為了制造和維修SF6電器設備時,回收和充加SF6氣體的一種設備。
CST-H-4-20 SF6回收裝置
技術參數(shù):
序號 | 指標名稱及單位 | CST-H-4-20 | |
1 | 電源AC | V | 380 |
2 | 額定高儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機抽氣速率 | m3/h | 法國美優(yōu)樂7m³/h的壓縮機 |
6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | 國產雙極泵14 m3/h=4L/S |
7 | 回收裝置適應入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 電氣設備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國產油分<10 |
10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 裝置連續(xù)*運轉時間 | h | ≥1000 |
12 | 累積*運轉時間 | h | ≥5000 |
13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機≤75 |
14 | 實際儲液能力 | KG | 20 |
15 | 冷凍液化壓縮機 |
| 國產壓縮機 |
16 | 冷凍儲罐 | L | 20 |
17 | 回收后氣體水分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
18 | 回收后氣體油分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
19 | 干燥過濾方式 | pa | 真空加熱活化再生 |
20 | 充氣初壓(pa) | Pa | ≤133 |
21 | 充氣終壓(mpa) | MPa | 0.8 |
22 | 充氣速率(m³/h) | m³/h | ≥5 |
|
|
|
如果你對CST-H-4-20 SF6回收裝置感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產品中心 | 技術文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓509 技術支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸 訪問統(tǒng)計:139357
Copyright © 2019 上海旺徐電氣有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17006008號-56