GCFD系列智能蓄電池放電監(jiān)測(cè)儀
更新時(shí)間:2024-12-17
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):GCFD系列智能蓄電池放電監(jiān)測(cè)儀:功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負(fù)載,*避免了紅熱現(xiàn)象,安全可靠無(wú)污染。整機(jī)由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀設(shè)計(jì)新穎,體積小、重量輕、移動(dòng)方便。各種放電參數(shù)設(shè)定完成后,自動(dòng)完成整個(gè)恒流放電過(guò)程。*實(shí)現(xiàn)智能化。使整個(gè)放電過(guò)程更安全。
產(chǎn)品介紹:
GCFD系列智能蓄電池放電監(jiān)測(cè)儀功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負(fù)載,*避免了紅熱現(xiàn)象,安全可靠無(wú)污染。整機(jī)由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀設(shè)計(jì)新穎,體積小、重量輕、移動(dòng)方便。各種放電參數(shù)設(shè)定完成后,自動(dòng)完成整個(gè)恒流放電過(guò)程。*實(shí)現(xiàn)智能化。使整個(gè)放電過(guò)程更安全。
GCFD系列智能蓄電池放電監(jiān)測(cè)儀系列便攜、智能化的專業(yè)設(shè)計(jì)使放電測(cè)試工作變得簡(jiǎn)捷、輕松,大大降低了專業(yè)維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,也提高了放電測(cè)試的科學(xué)性和智能化。
蓄電池核對(duì)性放電試驗(yàn) | ||||
能夠?qū)π铍姵亟M進(jìn)行核對(duì)性容量測(cè)試,可以連續(xù)設(shè)定放電電流,按照設(shè)定的放電電流恒流放電,監(jiān)測(cè)放電過(guò)程中電池組的電壓及電池組的容量。 適應(yīng)電壓等級(jí):2~12V | ||||
數(shù)據(jù)管理功能 | ||||
完善的計(jì)算機(jī)管理分析監(jiān)控軟件,具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能,采用創(chuàng)新的數(shù)學(xué)模型,對(duì)電池的多項(xiàng)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行綜合分析,準(zhǔn)確判斷電池性能,并可查詢電池的實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)及歷史數(shù)據(jù),包括各項(xiàng)參數(shù)、曲線并自動(dòng)生成報(bào)表。
| ||||
在線補(bǔ)償式放電功能(選配) | ||||
| ||||
蓄電池巡檢功能 | ||||
1、在核對(duì)性放電之后無(wú)需拆卸設(shè)備及可對(duì)之后蓄電池組的充電過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)測(cè)(整組充電電壓、單體充電電壓、充電時(shí)間) | ||||
2、可實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)電池組每節(jié)電池的電壓變化情況并記錄下來(lái),通過(guò)后臺(tái)軟件可查看相應(yīng)數(shù)據(jù),挑選出落后蓄電池并打印報(bào)表。 | ||||
無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸功能 | ||||
1、單體電池電壓通過(guò)無(wú)線傳輸方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,省去了接線的麻煩。 | ||||
2、電池組總電壓采用無(wú)線傳輸方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。 | ||||
3、放電過(guò)程監(jiān)測(cè),使用無(wú)線通訊終端將電池放電數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送到計(jì)算機(jī)管理軟件,可實(shí)時(shí)查看放電過(guò)程數(shù)據(jù)并自動(dòng)保存。 |
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品 | 48V 系統(tǒng) | 110V 系統(tǒng) | 220V 系統(tǒng) | 380V 系統(tǒng) |
放電電壓 | DC 32~60V | DC 88~132V | DC176-300V | DC 300~460V |
放電電流 | 0-300A | 0-100A | 0-60A | 0-30A |
工作模式 | 可單機(jī)使用,可并機(jī)使用,可并聯(lián)恒流模塊使用 | |||
保護(hù)性能 | 輸入端過(guò)壓保護(hù), LCD 提示; | |||
電池電壓極性反接保護(hù),蜂鳴器告警; | ||||
過(guò)流保護(hù), LCD 提示; | ||||
75 ℃ 過(guò)熱保護(hù), LCD 提示,蜂鳴器告警; | ||||
單體電壓采集 | 采用 433 射頻無(wú)線模塊 , 通訊距離可達(dá) 100 米以上,兼容 2V/4V/6V/12V 單體電池電壓監(jiān)測(cè),只要總電壓不超過(guò)門(mén)限,每組電池?cái)?shù)量不限,可以同時(shí)監(jiān)測(cè) 1 ~ 16 組射頻無(wú)線監(jiān)測(cè)模塊,一個(gè)射頻無(wú)線監(jiān)測(cè)模塊可同時(shí)監(jiān)測(cè) 12 只單體電池 | |||
控制精度 | 放電電流 ≤±1% ;組端電壓 ≤±0.1% ;單體電壓: ≤±0.05% | |||
PC 機(jī)通信 | RS485 接口 | |||
數(shù)據(jù)保存容量 | 2Gbit FLASH | |||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | |||
工作環(huán)境 | ||||
散 熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||
溫 度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | |||
濕 度 | 相對(duì)濕度:0~90%(40±2℃) | |||
海 拔 | 額定海拔 4000 米 | |||
工作電源 | ||||
電 壓 | 單相三線制 : 220V AC(–20%~+30%),頻率 :45~65Hz; | |||
耐壓測(cè)試 | 輸入-機(jī)殼: 2200Vdc 1min | |||
輸入-輸出: 2200Vdc 1min | ||||
輸出-機(jī)殼: 700Vdc 1min | ||||
安 全 性 | 滿足 EN610950 | |||
接 線 | ||||
交流輸入 | 國(guó)標(biāo)公插座,適用1~1.5mm²電纜 | |||
直流輸出 | 儀表 25mm²電纜(根據(jù)放電電流大小選擇)快接插頭(紅正黑負(fù)) |
產(chǎn)品選型
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 適用電池組規(guī)格 | 單體電池規(guī)格 | 電壓等級(jí) |
---|---|---|---|---|
GCFD-48V/50A | 48V 50A | 48V/500Ah | 兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測(cè), | 48V |
GCFD-48V/100A | 48V 100A | 48V/1000Ah | ||
GCFD-48V/150A | 48V 150A | 48V/1500Ah | ||
GCFD-48V/300A | 48V 300A | 48V/3000Ah | ||
GCFD-110V/30A | 110V 30A | 110V/300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測(cè), | 80-132V |
GCFD-110V/50A | 110V 50A | 110V/500Ah | ||
GCFD-110V/100A | 110V 100A | 110V/1000Ah | ||
GCFD-110V/200A | 110V 200A | 110V/2000Ah | ||
GCFD-200V/30A | 220V 30A | 220V/300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測(cè), | 176-270V |
GCFD-220V/50A | 220V 50A | 220V/500Ah | ||
GCFD-220V/100A | 220V 100A | 220V/1000Ah | ||
GCFD-220V/200A | 220V 200A | 220V/2000Ah | ||
GCFD-380V/30A | 380V30A | 380V/300Ah |
兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測(cè), | 300-460V |
GCFD-380V/50A | 380V50A | 380V/500Ah | ||
GCFD-380V/100A | 380V100A | 380V/1000Ah | ||
GCFD-380V/150A | 380V150A | 380V/1500Ah | ||
GCFD-480V/30A | 480V30A | 480V/300Ah |
兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測(cè), | 380-600V |
GCFD-480V/50A | 480V50A | 480V/500Ah | ||
GCFD-480V/100A | 480V100A | 480V/1000Ah | ||
產(chǎn)品免費(fèi)保修期為一年,在保修期內(nèi)供方將免費(fèi)維修和更換屬質(zhì)量原因造成的零部件損壞,保修期外零部件的損壞,提供的配件只收成本費(fèi),由需方人為因素造成的設(shè)備損壞,供方維修或提供的配件均按成本價(jià)計(jì)。 |
如果你對(duì)GCFD系列智能蓄電池放電監(jiān)測(cè)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì):138900
Copyright © 2019 上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-56